Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-15/2025-08-17
1 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2025-08-16 | 17:00 | LKS Sokół Frydrychowice (Frydrychowice, Centralna 30) | : |
2 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | DĄB TOMICE | 2025-08-17 | 16:00 | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | : |
3 | DĄB PASZKÓWKA | - | BOROWIK BACHOWICE | 2025-08-15 | 14:00 | LKS Dąb Paszkówka (Paszkówka, Pasternik 2) | : |
4 | RELAKS WYSOKA | - | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | 2025-08-17 | 17:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
5 | HALNIAK TARGANICE | - | WISŁA ŁĄCZANY | 2025-08-17 | 17:00 | Halniak Targanice (Targanice, Beskidzka 24 a) | : |
6 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - | BURZA ROCZYNY | 2025-08-17 | 16:00 | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | : |
7 | ASTRA SPYTKOWICE | - | ISKRA KLECZA | 2025-08-17 | 17:00 | LKS Astra Spytkowice (Spytkowice, Zamkowa 52) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-08-23/2025-08-24
8 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | - | ISKRA KLECZA | 2025-08-23 | __:__ | : | |
9 | BURZA ROCZYNY | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-08-23 | __:__ | : | |
10 | WISŁA ŁĄCZANY | - | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 2025-08-23 | __:__ | : | |
11 | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-08-23 | __:__ | : | |
12 | BOROWIK BACHOWICE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-08-24 | 17:00 | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | : |
13 | DĄB TOMICE | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-08-23 | __:__ | : | |
14 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-08-23 | 17:00 | LKS Sokół Frydrychowice (Frydrychowice, Centralna 30) | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-08-30/2025-08-31
15 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2025-08-30 | __:__ | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | : |
16 | DĄB PASZKÓWKA | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-08-30 | __:__ | LKS Dąb Paszkówka (Paszkówka, Pasternik 2) | : |
17 | RELAKS WYSOKA | - | DĄB TOMICE | 2025-08-31 | 17:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
18 | HALNIAK TARGANICE | - | BOROWIK BACHOWICE | 2025-08-30 | __:__ | Halniak Targanice (Targanice, Beskidzka 24 a) | : |
19 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | 2025-08-31 | 11:00 | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | : |
20 | ASTRA SPYTKOWICE | - | WISŁA ŁĄCZANY | 2025-08-30 | __:__ | LKS Astra Spytkowice (Spytkowice, Zamkowa 52) | : |
21 | ISKRA KLECZA | - | BURZA ROCZYNY | 2025-08-30 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-06
22 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | - | BURZA ROCZYNY | 2025-09-06 | __:__ | : | |
23 | WISŁA ŁĄCZANY | - | ISKRA KLECZA | 2025-09-06 | __:__ | : | |
24 | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-09-06 | __:__ | : | |
25 | BOROWIK BACHOWICE | - | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 2025-09-06 | __:__ | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | : |
26 | DĄB TOMICE | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-09-06 | __:__ | : | |
27 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | RELAKS WYSOKA | 2025-09-06 | 17:00 | LKS Sokół Frydrychowice (Frydrychowice, Centralna 30) | : |
28 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-09-06 | __:__ | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-13/2025-09-14
29 | DĄB PASZKÓWKA | - | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2025-09-13 | __:__ | LKS Dąb Paszkówka (Paszkówka, Pasternik 2) | : |
30 | RELAKS WYSOKA | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-09-14 | 16:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
31 | HALNIAK TARGANICE | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-09-13 | __:__ | Halniak Targanice (Targanice, Beskidzka 24 a) | : |
32 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - | DĄB TOMICE | 2025-09-14 | 17:00 | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | : |
33 | ASTRA SPYTKOWICE | - | BOROWIK BACHOWICE | 2025-09-13 | __:__ | LKS Astra Spytkowice (Spytkowice, Zamkowa 52) | : |
34 | ISKRA KLECZA | - | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | 2025-09-13 | __:__ | : | |
35 | BURZA ROCZYNY | - | WISŁA ŁĄCZANY | 2025-09-13 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-09-20
36 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | - | WISŁA ŁĄCZANY | 2025-09-20 | __:__ | : | |
37 | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | - | BURZA ROCZYNY | 2025-09-20 | __:__ | : | |
38 | BOROWIK BACHOWICE | - | ISKRA KLECZA | 2025-09-20 | __:__ | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | : |
39 | DĄB TOMICE | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-09-20 | __:__ | : | |
40 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 2025-09-20 | 16:00 | LKS Sokół Frydrychowice (Frydrychowice, Centralna 30) | : |
41 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-09-20 | __:__ | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | : |
42 | DĄB PASZKÓWKA | - | RELAKS WYSOKA | 2025-09-20 | __:__ | LKS Dąb Paszkówka (Paszkówka, Pasternik 2) | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-09-27/2025-09-28
43 | RELAKS WYSOKA | - | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2025-09-28 | 15:30 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
44 | HALNIAK TARGANICE | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-09-27 | __:__ | Halniak Targanice (Targanice, Beskidzka 24 a) | : |
45 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-09-28 | 16:00 | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | : |
46 | ASTRA SPYTKOWICE | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-09-27 | __:__ | LKS Astra Spytkowice (Spytkowice, Zamkowa 52) | : |
47 | ISKRA KLECZA | - | DĄB TOMICE | 2025-09-27 | __:__ | : | |
48 | BURZA ROCZYNY | - | BOROWIK BACHOWICE | 2025-09-27 | __:__ | : | |
49 | WISŁA ŁĄCZANY | - | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | 2025-09-27 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-04/2025-10-05
50 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | - | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | 2025-10-04 | __:__ | : | |
51 | BOROWIK BACHOWICE | - | WISŁA ŁĄCZANY | 2025-10-04 | __:__ | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | : |
52 | DĄB TOMICE | - | BURZA ROCZYNY | 2025-10-04 | __:__ | : | |
53 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | ISKRA KLECZA | 2025-10-04 | 15:30 | LKS Sokół Frydrychowice (Frydrychowice, Centralna 30) | : |
54 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-10-04 | __:__ | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | : |
55 | DĄB PASZKÓWKA | - | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 2025-10-04 | __:__ | LKS Dąb Paszkówka (Paszkówka, Pasternik 2) | : |
56 | RELAKS WYSOKA | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-10-05 | 15:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-11
57 | HALNIAK TARGANICE | - | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2025-10-11 | __:__ | Halniak Targanice (Targanice, Beskidzka 24 a) | : |
58 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - | RELAKS WYSOKA | 2025-10-11 | __:__ | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | : |
59 | ASTRA SPYTKOWICE | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-10-11 | __:__ | LKS Astra Spytkowice (Spytkowice, Zamkowa 52) | : |
60 | ISKRA KLECZA | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-10-11 | __:__ | : | |
61 | BURZA ROCZYNY | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : | |
62 | WISŁA ŁĄCZANY | - | DĄB TOMICE | 2025-10-11 | __:__ | : | |
63 | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | - | BOROWIK BACHOWICE | 2025-10-11 | __:__ | : |
Kolejka: 10 w dniach 2025-10-18/2025-10-19
64 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | - | BOROWIK BACHOWICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
65 | DĄB TOMICE | - | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
66 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | WISŁA ŁĄCZANY | 2025-10-18 | 15:00 | LKS Sokół Frydrychowice (Frydrychowice, Centralna 30) | : |
67 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | BURZA ROCZYNY | 2025-10-18 | __:__ | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | : |
68 | DĄB PASZKÓWKA | - | ISKRA KLECZA | 2025-10-18 | __:__ | LKS Dąb Paszkówka (Paszkówka, Pasternik 2) | : |
69 | RELAKS WYSOKA | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-10-19 | 15:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
70 | HALNIAK TARGANICE | - | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 2025-10-18 | __:__ | Halniak Targanice (Targanice, Beskidzka 24 a) | : |
Kolejka: 11 w dniach 2025-10-25
71 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2025-10-25 | __:__ | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | : |
72 | ASTRA SPYTKOWICE | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-10-25 | __:__ | LKS Astra Spytkowice (Spytkowice, Zamkowa 52) | : |
73 | ISKRA KLECZA | - | RELAKS WYSOKA | 2025-10-25 | __:__ | : | |
74 | BURZA ROCZYNY | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-10-25 | __:__ | : | |
75 | WISŁA ŁĄCZANY | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-10-25 | __:__ | : | |
76 | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-10-25 | __:__ | : | |
77 | BOROWIK BACHOWICE | - | DĄB TOMICE | 2025-10-25 | __:__ | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | : |
Kolejka: 12 w dniach 2025-11-02
78 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | - | DĄB TOMICE | 2025-11-02 | __:__ | : | |
79 | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | - | BOROWIK BACHOWICE | 2025-11-02 | 14:00 | LKS Sokół Frydrychowice (Frydrychowice, Centralna 30) | : |
80 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | - | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | 2025-11-02 | __:__ | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | : |
81 | DĄB PASZKÓWKA | - | WISŁA ŁĄCZANY | 2025-11-02 | __:__ | LKS Dąb Paszkówka (Paszkówka, Pasternik 2) | : |
82 | RELAKS WYSOKA | - | BURZA ROCZYNY | 2025-11-02 | 11:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | : |
83 | HALNIAK TARGANICE | - | ISKRA KLECZA | 2025-11-02 | __:__ | Halniak Targanice (Targanice, Beskidzka 24 a) | : |
84 | SOSNOWIANKA STANISŁAW | - | ASTRA SPYTKOWICE | 2025-11-02 | __:__ | KS Sosnowianka Stanisław (Stanisław Dolny 243) | : |
Kolejka: 13 w dniach 2025-11-08
85 | ASTRA SPYTKOWICE | - | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2025-11-08 | __:__ | LKS Astra Spytkowice (Spytkowice, Zamkowa 52) | : |
86 | ISKRA KLECZA | - | SOSNOWIANKA STANISŁAW | 2025-11-08 | __:__ | : | |
87 | BURZA ROCZYNY | - | HALNIAK TARGANICE | 2025-11-08 | __:__ | : | |
88 | WISŁA ŁĄCZANY | - | RELAKS WYSOKA | 2025-11-08 | __:__ | : | |
89 | SOKÓŁ PRZYTKOWICE | - | DĄB PASZKÓWKA | 2025-11-08 | __:__ | : | |
90 | BOROWIK BACHOWICE | - | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 2025-11-08 | __:__ | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | : |
91 | DĄB TOMICE | - | SOKÓŁ FRYDRYCHOWICE | 2025-11-08 | __:__ | : |